•  
  • Информация
  • Поддержка
 
   
   
 
         Вс. 11:00 - Party CTF
         Вс. 13:00 - Happyhour
         Вс. 14:00 - Lost Island (200k)
         Вс. 17:00 - Stronghold
GMT +02:00
  12:12 - 2.1 Krieger
  20:58 - Sell Vendor
  22:01 - 2.1 Krieger Raivo
  19:31 - Omg !top Cler.
  16:21 - 2.1 Krieger
  16:40 - Pvp
  13:48 - 3.1 Krieger&unstopobbl...
  16:22 - Pvp
  18:13 - Пожелания
  10:10 - Pvp 13.11.2021 Janka Is Ba...
  16:53 - Serpents Holds 22.05.2022
  12:40 - .hot2 К Лету



         

Рейтинги / Tournament Rating

Рейтинг самых успешных участников мероприятий нашего сервера. Параметр total - сколько всего турнирных очков вы набрали за всё время. Параметр now - указывает сколько сейчас у вас турнирынх очков. Параметр season - указывает сколько у вас очков текущего сезона.

Tournament Rating
Place Player Class Guild Faction Total Now [Season]
1Bliezeeejs  Archer Two Left Hands Chaos 102 18 6
2Victoria  Archer   Order 7 0 3
3Jammy  Archer Two Left Hands Chaos 14 0 2
4Krieger  Warrior Two Left Hands Chaos 11 5 2
5Craash  Cleric Two Left Hands Chaos 23 2 2
6Rage  Cleric DNR Chaos 3 0 2
7Zapal  Mage Twilight Zone Order 25 6 1
8Yhhh  Warrior   Order 4 0 0
9Mexican  Warrior   Order 24 1 0
10Morala-inde  Warrior Twilight Zone Order 31 0 0
11Ja-pobrit  Mage   Chaos 0 0 0
12Archer  Archer   Criminal 62 0 0
13Oljasha  Warrior   Order 5 5 0
14Amnezia  Mage   Order 3 0 0
15Mamut  Mage   Chaos 176 0 0
16Stan  Warrior   Order 4 2 0
17Zames  Warrior   Order 2 2 0
18Bellona  Warrior   Chaos 42 0 0
19Riebiigais  Archer   Order 0 23 0
20Numb  Archer   Order 30 0 0
21Amitol  Archer   Order 0 0 0
22Otkazano  Cleric   Order 0 5 0
23Sucharix  Warrior Twilight Zone Order 20 1 0
24Alien  Archer   Chaos 31 0 0
25Pixel  Cleric   Order 5 0 0
26Juvelir-lll  Mage   Chaos 521 2 0
27Elnoobaso  Mage   Chaos 0 44 0
28Ragnar  Cleric   Chaos 1 1 0
29Darkfury  Cleric   Chaos 0 1 0
30Marshmello  Cleric   Order 120 0 0
31Xpom  Warrior   Chaos 0 2 0
32Wot  Archer   Chaos 0 0 0
33Eugenio  Warrior   Order 43 0 0
34Sklaimer  Warrior   Order 8 1 0
35Suburban  Mage   Order 7 0 0
36Jungle  Archer   Order 0 0 0
37Skittles  Warrior   Chaos 0 0 0
38Virus  Cleric   Chaos 68 0 0
39Gorbachev  Warrior   Criminal 76 1 0
40Hocok  Cleric   Order 22 0 0
41Viajero  Warrior   Order 0 0 0
42Vops  Warrior   Order 0 0 0
43Ilya  Warrior   Chaos 0 0 0
44Dobra  Warrior   Order 0 0 0
45Kemper  Cleric   Chaos 0 0 0
46Rustard  Mage   Order 0 0 0
47Andromeleh  Mage Twilight Zone Order 126 15 0
48Xael  Mage   Order 28 9 0
49Mogolgogol  Cleric   Order 0 0 0
50Ganjakur  Cleric Latishi Order 15 0 0
51Stywe  Archer   Order 0 4 0
52Hax-nox  Archer   Chaos 0 0 0
53Laysi  Newbie   Order 0 0 0
54Barateon  Archer   Order 16 1 0
55Mbl-kpblm  Archer   Chaos 2 0 0
56Kirko  Warrior   Chaos 42 0 0
57Ancho  Archer   Chaos 0 0 0
58Chubaka  Warrior   Order 0 0 0
59Kze  Cleric   Chaos 0 0 0
60Livanskij  Warrior   Order 0 0 0
61Gogolmogol  Warrior   Order 0 0 0
62Marlin  Archer   Order 7 14 0
63Jawa  Warrior   Chaos 42 15 0
64Nelietiss  Warrior   Order 10 0 0
65Ingolos  Warrior   Order 0 0 0
66Jameson  Archer   Order 0 0 0
67Amigoo  Mage   Order 14 1 0
68Tequila  Warrior   Order 30 8 0
69Proshareniy  Warrior   Order 0 0 0
70Razvodila  Warrior   Chaos 9 0 0
71Ogre  Warrior   Order 2 1 0
72Terminator  Warrior   Order 5 9 0
73Konfeta  Archer Latishi Order 40 0 0
74Xenofex  Mage   Chaos 3 0 0
75Wosow  Archer   Order 0 0 0
76Juggernaut  Mage   Order 0 0 0
77Shavejs  Archer   Order 0 0 0
78Smiley  Cleric   Order 0 0 0
79Gref  Mage   Chaos 0 0 0
80Pumich  Mage   Order 17 0 0
81Vduvatelj  Warrior   Order 9 1 0
82Urbis  Cleric   Chaos 0 0 0
83Dante-dmc  Warrior   Order 1 0 0
84Koljan  Warrior   Order 6 0 0
85Crypto  Archer   Order 0 0 0
86Czr  Mage   Chaos 3 0 0
87Illiuziym  Archer   Chaos 14 34 0
88Pilzenes  Cleric   Chaos 1 0 0
89Zikura  Mage   Chaos 0 1 0
90Daizy  Warrior   Order 0 4 0
91Sever  Archer Pro Kill Criminal 186 0 0
92Xirurg  Warrior   Order 5 0 0
93Wert  Cleric   Chaos 1 12 0
94Nlo  Mage   Order 0 0 0
95Gomez  Archer   Chaos 1 0 0
96Zefus  Cleric   Order 0 0 0
97Drummer  Warrior   Chaos 0 0 0
98Zerg-kenga  Archer   Order 0 0 0
99Omgtysay  Mage   Order 0 0 0
100Vopsik  Archer   Order 0 0 0
Архив новостей
Контакты | Реклама | Права
Full Client (Yandex.ru)
Login.cfg
Old Paradise XL - 76