•  
  • Информация
  • Поддержка
 
   
   
 
         Пт. 12:00 - Party CTF
         Пт. 17:00 - Happyhour
         Пт. 18:00 - War of Points
         Пт. 19:00 - Lost Island (200k)
GMT +02:00
  09:56 - Перезапуск Сервера
  19:40 - 2.2 Lancelot - Antimacros
  19:49 - Griga Gnojnij Ti Chumazik,...
  20:17 - 20.01.2025 Bug Paralyze
  08:15 - Прочность Вещей
  23:38 - Server Down?
  03:10 - Server Up 24/7
  06:29 - Гриша Кунимен
  06:09 - 4.1 Lost
  17:15 - Про Рп
  12:54 - Гамп
  20:52 - [15.01.2025] - С новым 202...



         

Рейтинги / Tournament Rating

Рейтинг самых успешных участников мероприятий нашего сервера. Параметр total - сколько всего турнирных очков вы набрали за всё время. Параметр now - указывает сколько сейчас у вас турнирынх очков. Параметр season - указывает сколько у вас очков текущего сезона.

Tournament Rating
Place Player Class Guild Faction Total Now [Season]
1Motorman  Archer MORPEH Order 413 54 13
2Basse  Warrior MORPEH Order 130 136 13
3Predator-mtm  Cleric   Criminal 11 11 10
4Pashkaa  Mage DNR Chaos 119 6 8
5Blood-strike  Cleric Your Bunny Wrote Criminal 42 0 5
6Kill  Archer   Chaos 0 0 5
7Wishmaster  Mage Your Bunny Wrote Chaos 0 0 4
8Blood-war  Archer Your Bunny Wrote Chaos 1 1 4
9Kinee  Archer Your Bunny Wrote Chaos 0 0 4
10Henessy  Cleric Your Bunny Wrote Chaos 0 0 4
11Nefertiti  Archer   Chaos 254 0 4
12Motorcik  Warrior MORPEH Order 67 67 3
13Miw  Cleric   Chaos 15 15 3
14Yhhh  Warrior   Order 4 0 0
15Mexican  Warrior   Chaos 25 0 0
16Morala-inde  Warrior   Chaos 59 7 0
17Ja-pobrit  Mage   Chaos 0 0 0
18Archer  Archer   Criminal 62 0 0
19Oljasha  Warrior   Order 5 5 0
20Amnezia  Mage   Order 3 0 0
21Mamut  Mage   Chaos 176 0 0
22Stan  Warrior   Order 4 0 0
23Zames  Warrior   Order 2 2 0
24Bellona  Warrior   Chaos 42 0 0
25Riebiigais  Archer   Order 0 0 0
26Numb  Archer   Order 33 0 0
27Amitol  Archer   Order 0 0 0
28Otkazano  Cleric   Order 0 5 0
29Sucharix  Warrior ULTRAS Order 65 0 0
30Alien  Archer ULTRAS Order 38 9 0
31Pixel  Cleric   Order 5 0 0
32Juvelir-lll  Mage   Chaos 521 2 0
33Elnoobaso  Mage   Chaos 0 44 0
34Ragnar  Cleric   Chaos 1 1 0
35Darkfury  Cleric   Chaos 0 1 0
36Marshal  Cleric   Order 120 0 0
37Xpom  Warrior   Chaos 0 2 0
38Wot  Archer   Chaos 0 0 0
39Eugenio  Warrior   Chaos 50 2 0
40Sklaimer  Warrior   Order 8 1 0
41Suburban  Mage   Order 19 12 0
42Jungle  Archer   Order 0 0 0
43Skittles  Warrior   Chaos 0 0 0
44Virus  Cleric Legion of Brothers Chaos 68 0 0
45Gorbachev  Warrior   Order 76 1 0
46Hocok  Cleric   Order 22 0 0
47Viajero  Warrior   Order 0 0 0
48Vops  Warrior   Order 0 0 0
49Ilya  Warrior   Chaos 0 0 0
50Dobra  Warrior   Order 0 0 0
51Kemper  Cleric   Chaos 0 0 0
52Rustard  Mage   Order 0 0 0
53Vovchik  Mage DNR Chaos 452 12 0
54Xael  Mage   Order 28 9 0
55Mogolgogol  Cleric   Order 0 0 0
56Ganjakur  Cleric   Order 33 13 0
57Stywe  Archer   Order 0 4 0
58Hax-nox  Archer   Chaos 0 0 0
59Jammy  Archer   Chaos 15 0 0
60Laysi  Newbie   Order 0 0 0
61Barateon  Archer   Criminal 16 0 0
62Mbl-kpblm  Archer   Chaos 2 0 0
63Kirko  Warrior   Chaos 42 0 0
64Ancho  Archer   Chaos 0 0 0
65Chubaka  Warrior   Order 0 0 0
66Kze  Cleric   Chaos 0 0 0
67Livanskij  Warrior   Order 25 0 0
68Gogolmogol  Warrior   Order 0 0 0
69Marlin  Archer   Order 51 27 0
70Jawa  Warrior   Chaos 42 15 0
71Nelietiss  Warrior   Order 10 0 0
72Ingolos  Warrior   Order 0 0 0
73Jameson  Archer   Order 0 0 0
74Amigoo  Cleric ULTRAS Order 14 0 0
75Tequila  Warrior   Order 31 9 0
76Proshareniy  Warrior   Order 0 0 0
77Razvodila  Warrior   Chaos 9 0 0
78Ogre  Warrior   Order 2 1 0
79Terminator  Warrior   Order 5 9 0
80Konfeta  Archer   Order 40 0 0
81Xenofex  Mage   Chaos 3 0 0
82Wosow  Archer   Order 0 0 0
83Juggernaut  Mage   Order 0 0 0
84Shavejs  Archer   Order 0 0 0
85Smiley  Cleric   Order 0 0 0
86Gref  Mage   Chaos 0 0 0
87Pumich  Mage   Order 17 0 0
88Vduvatelj  Warrior   Criminal 11 2 0
89Urbis  Cleric   Chaos 0 0 0
90Dante-dmc  Warrior   Order 1 0 0
91Koljan  Warrior   Order 6 0 0
92Crypto  Archer   Order 0 0 0
93Czr  Mage   Chaos 3 0 0
94Illiuziym  Archer   Chaos 19 0 0
95Pilzenes  Cleric   Chaos 1 0 0
96Zikura  Mage   Chaos 0 1 0
97Daizy  Warrior   Order 3 9 0
98Pizdec  Archer Chushpani Criminal 189 0 0
99Xirurg  Warrior   Order 5 0 0
100Wert  Cleric   Chaos 1 12 0
Архив новостей
Контакты | Реклама | Права
Full Client (Yandex.ru)
Login.cfg
Old Paradise XL - 29