•  
  • Информация
  • Поддержка
 
   
   
 
         Пт. 12:00 - Party CTF
         Пт. 17:00 - Happyhour
         Пт. 18:00 - War of Points
         Пт. 19:00 - Lost Island (200k)
GMT +02:00
  19:49 - Griga Gnojnij Ti Chumazik,...
  20:17 - 20.01.2025 Bug Paralyze
  08:15 - Прочность Вещей
  23:38 - Server Down?
  03:10 - Server Up 24/7
  06:29 - Гриша Кунимен
  06:09 - 4.1 Lost
  17:15 - Про Рп
  21:10 - 2.2 Lancelot - Antimacros
  12:54 - Гамп
  20:52 - [15.01.2025] - С новым 202...
  16:17 - Что За Лаги?



         

Рейтинги / TOP 100

Рейтинг сотни лучших игроков по различным параметрам. Среди них такие параметры персонажа - время в игре в часах (onlinetime), количество опыта (exp), общая сумма умений (summskill), уровень (level), Количество золота в банке (gold), сколько персонаж совершил убийств (kills), количество PVP очков (pvp).

Warrior || Mage || Archer || Cleric || All

TOP 100 Players
 Place  Player [Level]ExpSummSkillOnlineTimeKillsPvP
1 Morala-inde 13 38345151 5396 27966 h 912 250193
2 Bellona 13 1398203 5655 16334 h 2470 810409
3 Pixel 13 13536053 6668 13810 h 458 112232
4 Darkfury 13 8105288 5507 4505 h 36 14390
5 Marshal 13 909090 5552 17906 h 4872 2615687
6 Gorbachev 13 2745726 5290 21072 h 2130 645771
7 Vovchik 13 1129892 5648 14491 h 218 700284
8 Xael 13 348986 5085 6728 h 3263 1090265
9 Amigoo 13 241826 5320 5344 h 1240 365413
10 Konfeta 13 354193 6196 13195 h 1779 477883
11 Mezhulis 13 5600559 5721 17120 h 1669 546491
12 Gondons 13 1604160 6198 22214 h 4083 1431240
13 Soviet 13 10744555 5713 1513 h 134 23181
14 End 13 5902582 6039 9426 h 1195 299971
15 Resnais 13 517683 5366 23400 h 5411 2239649
16 Lancelot 13 1000508 5913 28910 h 4947 2153171
17 Notorious 13 36626644 6448 27218 h 3107 764600
18 Hooligan 13 4531490 6660 20115 h 3562 2664806
19 Bowman 13 364215 6429 16140 h 3061 1098940
20 Microlab 13 760365 5768 13631 h 2818 880028
21 Phazer 13 15307173 6610 13205 h 2340 750975
22 El-diablo 13 52195 6041 12926 h 3774 1566919
23 Golandec 13 12289 5734 13276 h 3750 1845020
24 Boroda 13 187779 6753 10799 h 1279 1857085
25 Blood-strike 13 34000035 5662 17012 h 1956 672529
26 Aggressive 13 19541390 6225 21683 h 1559 675241
27 Bagamol 13 6542020 6191 5848 h 454 229938
28 Lacplesis 13 5577630 6987 20200 h 3667 1794584
29 Covid-lg 13 267170 5184 10466 h 1554 412882
30 Pick 13 7134155 5197 10661 h 1146 516510
31 Zanis 13 12108315 6048 28456 h 239 279339
32 America 13 566136 4617 1910 h 814 299919
33 Bliezeeejs 13 1509415 6920 15543 h 1885 1296412
34 Rockafella 13 466001 5425 14073 h 2756 1115776
35 Onahbku 13 392635 4641 4746 h 16 150875
36 Lifeline 13 413830 5417 3866 h 1005 303351
37 Jawbreaker 13 17230567 5512 13728 h 998 307201
38 Susurs 13 334884 4584 19226 h 671 193064
39 Duncan 13 30780965 5928 12759 h 117 33111
40 Black-edition 13 295795 6430 7494 h 2702 1037890
41 Lender 13 64130 3620 384 h 0 0
42 Blood-war 13 221030 4893 6549 h 56 446535
43 Kostolom 13 401955 4067 1151 h 117 28695
44 Funker 13 25300 4031 267 h 0 0
45 Mexican 12 7921562 5781 13099 h 1963 617149
46 Amnezia 12 475024 5114 6744 h 148 180112
47 Mamut 12 197 4667 4262 h 2185 656115
48 Numb 12 15699786 6920 8333 h 737 149220
49 Amitol 12 454589 6590 2026 h 1 0
50 Otkazano 12 18185735 5652 9720 h 660 141134
51 Sucharix 12 41395 6258 17173 h 1673 750444
52 Alien 12 11563154 5971 8267 h 1116 346403
53 Juvelir-lll 12 23539 5034 8355 h 2988 1184475
54 Ragnar 12 3698555 5241 9169 h 4 3455
55 Eugenio 12 9666920 5993 14453 h 822 180097
56 Virus 12 11626060 4338 9009 h 3233 1059171
57 Viajero 12 1014278 4016 1657 h 0 0
58 Ganjakur 12 42918469 5405 17896 h 2408 748127
59 Jammy 12 126309 6143 20255 h 1549 454182
60 Barateon 12 87750 6629 8835 h 328 251189
61 Tequila 12 106201 5547 10676 h 434 228366
62 Terminator 12 6391557 5551 7513 h 104 179394
63 Xenofex 12 1114570 5581 1399 h 18 1000
64 Pumich 12 3413710 5097 4987 h 369 216751
65 Dante-dmc 12 3128581 5483 13576 h 26 3727
66 Vandals 12 731030 5941 11472 h 2896 1740995
67 Vizbuliite 12 23197996 5620 6532 h 1172 270044
68 Stiivais 12 741030 6065 2954 h 14 9621
69 Victoria 12 1457 5786 16323 h 654 180021
70 Lip 12 1773634 4660 3738 h 1015 421579
71 Chocolate 12 2551284 4740 10563 h 356 418421
72 Salavecis 12 493799 5704 1222 h 95 23659
73 Veide 12 1396552 5018 3906 h 0 0
74 Oldman 12 12831230 4715 7569 h 1096 338752
75 Pork 12 2488923 5263 4130 h 6 155
76 Sens 12 68250 5323 1807 h 532 132575
77 Bankomat 12 528846 5393 7277 h 39 265304
78 Badways 12 1267930 6045 12000 h 175 64112
79 Bisscannabis 12 214271 5711 3459 h 5 90
80 Craash 12 544424 5579 12550 h 1400 436232
81 Krievs 12 3706699 5405 4914 h 161 73437
82 Gramila 12 50735876 5070 12739 h 297 69845
83 Kingrene 12 178185 5460 2870 h 16 0
84 Aurelio 12 28086 5384 5917 h 204 63244
85 Liidaka 12 20481254 5547 20298 h 247 75021
86 Vadimkjee 12 172508 5754 7096 h 17 33750
87 Mibs 12 5790540 4111 11748 h 19 11827
88 Aeee 12 2883583 5742 1573 h 0 0
89 Zeljonkaaa 12 1922531 4750 4704 h 1279 248098
90 Centurion 12 17408034 5677 7497 h 49 7702
91 Diesel 12 3051684 5441 25 h 0 0
92 Crusader 12 150959 5633 5201 h 1098 643300
93 Morgan 12 34687729 5227 5546 h 1753 520812
94 Test 12 100 9725 22 h 0 0
95 Rage 12 12223270 5761 6483 h 134 182595
96 Ispanka 12 381199 5765 23728 h 459 185840
97 Mux 12 12588247 5778 28515 h 2671 1039957
98 Heyyou 12 20000639 5852 25896 h 4316 1703651
99 Stardryg 12 28268 5791 15091 h 2469 652355
Архив новостей
Контакты | Реклама | Права
Full Client (Yandex.ru)
Login.cfg
Old Paradise XL - 35