•  
  • Информация
  • Поддержка
 
   
   
 
         Пт. 12:00 - Party CTF
         Пт. 17:00 - Happyhour
         Пт. 18:00 - War of Points
         Пт. 19:00 - Lost Island (200k)
GMT +02:00
  19:49 - Griga Gnojnij Ti Chumazik,...
  20:17 - 20.01.2025 Bug Paralyze
  08:15 - Прочность Вещей
  23:38 - Server Down?
  03:10 - Server Up 24/7
  06:29 - Гриша Кунимен
  06:09 - 4.1 Lost
  17:15 - Про Рп
  21:10 - 2.2 Lancelot - Antimacros
  12:54 - Гамп
  20:52 - [15.01.2025] - С новым 202...
  16:17 - Что За Лаги?



         

Рейтинги / Capture The Flag event (CTF)

Рейтинг среди участников многопользовательского и автоматического мероприятия CTF. Список параметров рейтинга обширен. Среди них - победы вашей команды в CTF (wins), количество убитых вами противников (frags), количество ваших смертей (deaths), количество выигранных вами маленьких турнирных очков (points), количество известности выигранной вами (fame), соотношение убийств к смертям (success).

Примечание: В рейтинге участвуют игроки, у которых 10 и более побед.

Capture The Flag event (CTF)
PlacePlayer Success [Wins] Frags Deaths Points Fame
1 Ichigo 1081 %  1690 9343 864 169000 6939000
2 Onahbku 7215 %  1034 4834 67 103400 3948000
3 Pizdec 519 %  725 7882 1520 54220 3963000
4 Kira 766 %  722 934 122 72200 2856000
5 Milana 62 %  707 76 123 70700 2778000
6 Meow 814 %  677 1286 158 67700 2757000
7 Alice 170 %  520 694 408 52000 2118000
8 Shana 24400 %  474 2440 10 47400 1797000
9 Vandals 225 %  460 4328 1923 33160 2395500
10 Dragonborn 169 %  301 2305 1364 21810 1575000
11 Bankomat 96 %  277 1328 1377 23680 1218000
12 Juvelir-lll 136 %  254 2502 1842 18010 1291500
13 Virus 407 %  250 2412 593 18750 1374000
14 Babkuy 390 %  221 2974 762 15820 1140000
15 Heyyou 159 %  215 1813 1137 15810 1122000
16 Zohans 404 %  211 2564 634 15990 1173000
17 Aurelio 204 %  203 2612 1278 14070 1000500
18 Mypka 557 %  203 718 129 20300 738000
19 Boroda 463 %  190 1812 391 13690 988500
20 Puma 332 %  189 492 148 18900 684000
21 Lexa 170 %  171 302 178 17100 657000
22 Jawa 189 %  170 1514 800 12840 943500
23 Mamut 493 %  166 1528 310 12680 936000
24 Borya 138 %  156 242 176 15600 591000
25 Cheguevara 118 %  154 1477 1252 11070 798000
26 Melim 157 %  147 360 229 14700 573000
27 Rockafella 330 %  142 1723 522 10050 597000
28 Paranaue 183 %  139 1186 647 10600 780000
29 Bliezeeejs 165 %  127 1254 762 9840 711000
30 Zeljonkaaa 200 %  124 976 487 8860 636000
31 Mcrussian 244 %  124 1453 596 8990 651000
32 Puika 226 %  123 858 379 8430 597000
33 Vovchik 110 %  118 774 703 9240 558000
34 Stardryg 152 %  113 1340 881 8370 606000
35 Dmz 198 %  112 1435 725 7760 552000
36 Lancelot 292 %  111 931 319 8420 597000
37 Archer 184 %  100 1139 618 6940 493500
38 Crusader 404 %  100 724 179 8020 471000
39 Slardar 234 %  95 886 378 6470 456000
40 Sirpikachu 317 %  94 1536 484 7100 520500
41 Motorman 427 %  94 389 91 9400 405000
42 Bellona 264 %  93 899 340 6840 496500
43 Gorbachev 141 %  92 761 539 6660 481500
44 Crazy-tank 217 %  89 913 421 6640 486000
45 Z-nation 226 %  85 1126 499 6440 474000
46 Tequila 224 %  83 711 318 6040 438000
47 Konfeta 187 %  79 1056 565 5720 414000
48 Sheriff 614 %  79 767 125 5490 390000
49 Resnais 114 %  78 788 690 5340 378000
50 Frostina 116 %  78 749 644 5220 364500
51 Naxapb 232 %  78 237 102 7800 288000
52 Nightelf 61 %  75 20 33 7500 333000
53 End 320 %  70 723 226 5210 381000
54 Lip 298 %  69 970 326 5090 370500
55 Oxxximiron 104 %  68 699 670 4810 345000
56 Soviet 894 %  67 635 71 4730 339000
57 Emoniger 156 %  67 802 513 4550 321000
58 Gotti 184 %  67 625 340 5110 330000
59 Maloy-power 274 %  65 513 187 5140 384000
60 Cangalis 506 %  64 547 108 4610 333000
61 Dypuk 284 %  62 732 258 4060 282000
62 Game-over 769 %  60 223 29 5590 285000
63 Partizan 178 %  60 66 37 6000 237000
64 Eugenio 169 %  59 397 235 4030 285000
65 Xirurg 195 %  58 800 411 4070 291000
66 Render 248 %  57 824 332 4200 304500
67 Elianora 109 %  57 424 389 4170 303000
68 Teardrop 115 %  56 389 338 4270 232500
69 Xael 122 %  55 573 470 4010 291000
70 Hakyr 18 %  54 346 1972 4050 295500
71 Sucharix 291 %  53 387 133 4680 294000
72 Phazer 186 %  53 440 237 3880 231000
73 Ganjakur 134 %  52 389 291 3910 255000
74 Mayziite 55 %  52 46 84 5000 261000
75 Bowman 150 %  52 513 341 4320 298500
76 Hooligan 129 %  51 292 227 3740 243000
77 Muurrr 567 %  51 522 92 3240 222000
78 Nefertiti 1290 %  51 271 21 5100 186000
79 Morala-inde 265 %  50 382 144 4260 273000
80 Asmo 195 %  50 374 192 3640 264000
81 Susurs 60 %  50 666 1104 3160 216000
82 Morgans %  49 296 0 4900 177000
83 Covid-lg 370 %  48 522 141 3710 274500
84 Kirko 221 %  47 557 252 3220 228000
85 Lacplesis 276 %  47 309 112 3720 267000
86 Marlin 150 %  45 348 232 4020 243000
87 Black-edition 116 %  45 505 437 2850 195000
88 Marshal 113 %  43 375 331 2980 211500
89 Sklaimer 150 %  41 294 196 2980 216000
90 Klavan 49 %  41 329 668 3190 235500
91 Vogue 266 %  41 463 174 3100 228000
92 Woodstock 170 %  40 353 208 3110 231000
93 Golandec 133 %  40 461 346 3080 228000
94 Banditka 104 %  40 549 526 2720 192000
95 Ultra 334 %  40 401 120 2460 150000
96 Dre-ba 159 %  40 324 204 3080 228000
97 Mistikal 104 %  38 252 242 2800 204000
98 Lavashe 1900 %  38 190 10 2500 174000
99 Geroin-trol 109 %  37 267 244 2600 184500
100 Aggressive 604 %  37 163 27 3650 162000

Архив новостей
Контакты | Реклама | Права
Full Client (Yandex.ru)
Login.cfg
Old Paradise XL - 36