•  
  • Информация
  • Поддержка
 
   
   
 
         Пт. 12:00 - Party CTF
         Пт. 17:00 - Happyhour
         Пт. 18:00 - War of Points
         Пт. 19:00 - Lost Island (200k)
GMT +02:00
  19:49 - Griga Gnojnij Ti Chumazik,...
  20:17 - 20.01.2025 Bug Paralyze
  08:15 - Прочность Вещей
  23:38 - Server Down?
  03:10 - Server Up 24/7
  06:29 - Гриша Кунимен
  06:09 - 4.1 Lost
  17:15 - Про Рп
  21:10 - 2.2 Lancelot - Antimacros
  12:54 - Гамп
  20:52 - [15.01.2025] - С новым 202...
  16:17 - Что За Лаги?



         

Рейтинги / Lost Island event

Рейтинг среди участников многопользовательского и автоматического мероприятия Lost Island. Список параметров рейтинга обширен. Среди них - победы вашей команды в Lost island (wins), количество убитых вами противников (frags), количество ваших смертей (deaths), количество выигранных вами маленьких турнирных очков (tm points), количество выигранных вами очков мероприятия(points), количество денег выигранной вами (money), соотношение убийств к смертям (success).

Примечание: В рейтинге участвуют игроки, у которых 2 и более побед.

Lost Island event
PlacePlayer Success  [Wins]   Frags   Deaths   Points   TM Points   Money 
1 Onahbku 159 % 308 94 59 24640 27660 173500 k
2 Mamut 235 % 213 1610 685 8070 9460 124000 k
3 Motorman 15 % 197 23 158 15760 12520 106500 k
4 Vandals 100 % 180 1102 1100 7120 7130 107700 k
5 Virus 200 % 168 1256 627 6420 8580 97200 k
6 Boroda 116 % 156 925 799 6040 5640 89100 k
7 Ichigo 143 % 155 10 7 12400 12320 83000 k
8 Mypka 7 % 145 4 56 11600 13320 81000 k
9 Nefertiti 233 % 144 105 45 11520 8580 80500 k
10 Basse 21 % 141 13 63 11280 9320 75500 k
11 Crusader 124 % 137 827 665 5270 5280 79600 k
12 Archer 92 % 136 868 946 5380 7010 77300 k
13 Puma 167 % 126 25 15 10080 11860 72000 k
14 Bankomat 18 % 125 53 299 9420 11250 71900 k
15 Lexa 0 % 113 0 13 9040 10740 61000 k
16 Juvelir-lll 107 % 107 804 752 3770 4590 66600 k
17 Heyyou 88 % 106 657 743 4090 4420 58400 k
18 Borya 0 % 103 0 7 8240 10120 57500 k
19 Gorbachev 76 % 101 645 849 4020 4120 59900 k
20 Sirpikachu 149 % 96 724 486 3560 5100 54000 k
21 Frostina 62 % 92 473 763 3090 3810 54400 k
22 Meow % 89 0 0 7120 7840 47000 k
23 Milana % 88 0 0 7040 7740 48000 k
24 Lifeline 45 % 86 9 20 6880 6760 47500 k
25 Soviet 356 % 85 873 245 3930 5280 52400 k
26 El-diablo 96 % 84 43 45 6620 4900 46000 k
27 Game-over 581 % 84 186 32 6640 5980 45000 k
28 Lancelot 135 % 82 499 371 3930 5030 50300 k
29 Zeljonkaaa 160 % 82 667 418 3260 5090 45700 k
30 Motorcik 0 % 81 0 7 6480 5480 43500 k
31 Amsterdam 143 % 79 33 23 6200 5000 43000 k
32 Gotti 17 % 75 2 12 6000 4620 40500 k
33 Kira 5 % 74 1 20 5920 7620 39500 k
34 Stardryg 139 % 69 439 315 2620 2340 41500 k
35 Alice 40 % 69 2 5 5520 6160 37500 k
36 Roma 0 % 67 0 5 5360 7200 40000 k
37 Marshal 115 % 62 443 384 2450 2510 35800 k
38 Resnais 137 % 62 327 238 2710 2630 33500 k
39 Coyote 108 % 61 14 13 4880 3840 35500 k
40 Ann-mari % 61 0 0 4880 5400 33000 k
41 Eugenio 187 % 60 461 247 2110 3090 35700 k
42 Hooligan 131 % 60 173 132 3620 3410 34000 k
43 Tornado 110 % 60 11 10 4800 5620 33500 k
44 Pashkaa 101 % 57 97 96 4040 3750 34100 k
45 Rockafella 107 % 57 202 189 3120 2610 34000 k
46 Paris 100 % 54 28 28 4320 4800 32000 k
47 Vovchik 45 % 52 71 158 3640 3220 27800 k
48 Konfeta 82 % 49 335 409 1780 2310 27500 k
49 Myxa 7 % 49 4 55 3920 4500 26500 k
50 Morala-inde 105 % 47 269 255 2300 2160 27500 k
51 Weestbbaamm 157 % 46 80 51 3680 4180 24000 k
52 Numb 107 % 45 340 319 1720 2670 30800 k
53 Phazer 74 % 45 115 156 3000 2550 28000 k
54 Beatrix 7 % 44 2 29 3520 3480 26000 k
55 Notorious 127 % 42 363 285 1640 2430 23900 k
56 Bamberg 58 % 41 152 262 2030 3210 23500 k
57 Aggressive 243 % 40 17 7 3200 4380 23500 k
58 Cosanostra 15 % 40 5 34 3160 2380 21000 k
59 Hello 350 % 40 49 14 3200 4480 22500 k
60 Blood-strike 375 % 38 45 12 3040 2900 22000 k
61 Z-nation 66 % 38 182 277 1580 1660 21800 k
62 Lacplesis 87 % 38 207 239 1550 2330 23500 k
63 Rhastaaboy 71 % 37 186 263 1190 1190 24000 k
64 Bellona 186 % 35 186 100 1380 1230 18100 k
65 Ekvolaizer 14 % 35 7 49 2800 3500 19000 k
66 Spaniard 106 % 34 282 266 1260 2080 17900 k
67 Ligo-ligo % 34 0 0 2720 3820 19000 k
68 Microlab 58 % 33 164 285 1250 1230 18500 k
69 Acid 158 % 33 218 138 990 1480 19000 k
70 Rage 131 % 32 63 48 2210 1970 17000 k
71 Chigevaro 88 % 31 14 16 2440 3360 16500 k
72 Bliezeeejs 120 % 31 132 110 1440 1150 17000 k
73 Shana 100 % 31 1 1 2480 2400 16500 k
74 Kirko 91 % 29 212 233 1160 940 17000 k
75 End 168 % 29 201 120 1080 1630 15900 k
76 Kirkorov 300 % 29 15 5 2320 1620 15500 k
77 Predator-bmw 85 % 29 11 13 2320 2860 15500 k
78 Maloy-power 99 % 27 133 134 1080 830 17000 k
79 Arheolog % 27 1 0 2160 3080 15500 k
80 Indica % 27 4 0 2160 1800 17000 k
81 Partizan 0 % 27 0 10 2160 2600 16000 k
82 Puff-puff 69 % 26 9 13 2080 2120 14500 k
83 Pumich 112 % 25 244 218 830 1430 14000 k
84 Covid-lg 146 % 25 219 150 870 1320 14500 k
85 Dre-ba 98 % 25 170 173 1000 880 15000 k
86 Ganjakur 101 % 24 152 151 1130 1230 13600 k
87 Kaldirshik 116 % 24 154 133 760 1120 12500 k
88 Goldy 91 % 24 129 142 720 810 13500 k
89 Tequila 73 % 23 183 250 870 890 12500 k
90 Abramovich 50 % 23 104 207 710 1160 12100 k
91 Avator 0 % 23 0 10 1840 2000 13000 k
92 Statyzz 600 % 23 12 2 1760 1550 12000 k
93 Bazz-kruts 138 % 22 108 78 930 1050 13600 k
94 Spalslk 72 % 22 138 191 880 830 12500 k
95 Mistikal 61 % 22 103 170 880 600 13000 k
96 Statyz 20 % 22 1 5 1680 1400 14000 k
97 Stan 18 % 21 48 261 1000 1260 12700 k
98 Ja-ljutij 29 % 21 12 42 1630 1050 12000 k
99 Aurelio 56 % 21 106 188 970 1350 13000 k
100 Lip 80 % 20 91 114 600 1480 11500 k

Архив новостей
Контакты | Реклама | Права
Full Client (Yandex.ru)
Login.cfg
Old Paradise XL - 35