•  
  • Информация
  • Поддержка
 
   
   
 
         Пт. 12:00 - Party CTF
         Пт. 17:00 - Happyhour
         Пт. 18:00 - War of Points
         Пт. 19:00 - Lost Island (200k)
GMT +02:00
  19:49 - Griga Gnojnij Ti Chumazik,...
  20:17 - 20.01.2025 Bug Paralyze
  08:15 - Прочность Вещей
  23:38 - Server Down?
  03:10 - Server Up 24/7
  06:29 - Гриша Кунимен
  06:09 - 4.1 Lost
  17:15 - Про Рп
  21:10 - 2.2 Lancelot - Antimacros
  12:54 - Гамп
  20:52 - [15.01.2025] - С новым 202...
  16:17 - Что За Лаги?



         

Рейтинги / Tournament Rating

Рейтинг самых успешных участников мероприятий нашего сервера. Параметр total - сколько всего турнирных очков вы набрали за всё время. Параметр now - указывает сколько сейчас у вас турнирынх очков. Параметр season - указывает сколько у вас очков текущего сезона.

Tournament Rating
Place Player Class Guild Faction Total [Now] Season
1Ichigo  Archer DNR Chaos 1758 1249 0
2Meow  Warrior   Chaos 745 417 0
3Shana  Cleric   Order 431 401 0
4Nefertiti  Archer   Chaos 250 310 0
5Milana  Warrior   Order 774 244 0
6Ross  Warrior   Chaos 11 238 0
7Shanahan  Cleric   Order 0 200 0
8Kira  Archer   Order 786 186 0
9Proplayer  Warrior   Chaos 0 150 0
10Basse  Warrior   Order 123 129 21
11Puma  Archer   Chaos 296 120 0
12Soviet  Cleric   Chaos 2 107 0
13Spaniard  Mage   Chaos 8 95 0
14Coyote  Warrior   Chaos 63 81 0
15Sapphiroth  Archer   Chaos 0 80 0
16Lexa  Warrior   Chaos 292 78 0
17Motorcik  Warrior   Chaos 65 65 9
18Paris  Archer   Order 62 64 0
19Chje  Warrior   Order 0 55 0
20Cacu-cka  Mage The Real Champion Criminal 98 54 0
21Sausagess  Archer   Order 45 53 0
22Hellooo  Archer   Order 4 52 0
23Flint  Warrior   Order 0 48 0
24Predator-bmw  Archer   Chaos 75 45 4
25Elnoobaso  Mage   Chaos 0 44 0
26Gangrena  Cleric GODS Order 2 44 0
27Nightelf  Mage   Order 73 43 0
28Motorman  Archer ULTRAS Chaos 401 38 53
29Masarik  Archer   Order 0 38 0
30Chicha  Archer   Order 113 37 0
31Aeee  Archer   Chaos 0 35 0
32Beatrix  Mage   Criminal 63 35 0
33Haxtunk  Warrior   Order 0 33 0
34Rage  Cleric DNR Chaos 43 32 0
35Cos-testi  Warrior   Order 0 29 0
36George  Mage   Chaos 25 28 0
37Roma  Warrior   Chaos 88 28 0
38Melim  Archer   Chaos 148 28 0
39Marlin  Archer   Order 51 27 0
40Tullamor  Archer   Order 0 26 0
41Lavashe  Warrior   Chaos 25 25 0
42America  Mage   Chaos 84 24 0
43Phazer  Cleric   Chaos 137 23 0
44Statyzz  Cleric   Order 38 22 0
45Zapal  Mage   Order 72 22 0
46Kim  Archer   Order 0 21 0
47Janka  Warrior   Order 4 21 0
48Pers  Warrior   Order 0 20 0
49Puika  Mage   Order 0 20 0
50All-star  Archer   Chaos 7 20 0
51Revalution  Warrior   Order 26 19 0
52Koks  Warrior   Order 0 18 0
53Wta  Warrior   Order 8 18 0
54Yoink  Warrior   Order 0 17 0
55Bagrecc  Warrior   Order 17 17 0
56Wersys  Warrior   Order 0 17 0
57Samurai  Cleric   Chaos 17 17 0
58Z-nation  Archer   Criminal 89 16 0
59Lapseniite  Archer   Order 12 16 0
60Kelly  Archer   Order 38 16 0
61Jawa  Warrior   Chaos 42 15 0
62Lacplesis  Warrior Step by Step Order 26 15 0
63Neval  Cleric   Order 15 15 0
64Bowman  Archer   Chaos 58 14 0
65Plan-zabit  Cleric   Order 0 14 0
66Regeln  Warrior   Order 14 14 0
67Maloy-power  Warrior   Order 3 14 0
68Russia-moscow  Archer   Order 0 14 0
69Ann-mari  Cleric   Order 72 14 0
70Ganjakur  Cleric   Order 33 13 0
71Salavecis  Warrior   Chaos 4 13 0
72Miw  Cleric   Chaos 13 13 0
73Suburban  Mage   Order 19 12 0
74Wert  Cleric   Chaos 1 12 0
75Morgan  Cleric Two Left Hands Criminal 31 12 0
76Myxa  Cleric   Order 70 12 0
77Avator  Archer   Order 19 11 0
78Makler  Archer   Order 0 11 0
79Sliders  Warrior   Chaos 0 10 0
80Elianora  Archer   Chaos 12 10 0
81Crazy-peace  Archer   Chaos 0 10 0
82Morango  Archer   Order 0 10 0
83Moralecc  Warrior   Chaos 10 10 0
84Loveparade  Archer   Order 10 10 0
85Alien  Archer ULTRAS Order 38 9 8
86Xael  Mage   Order 28 9 0
87Tequila  Warrior   Order 31 9 0
88Terminator  Warrior   Order 5 9 0
89Daizy  Warrior   Order 3 9 0
90Need  Cleric   Order 9 9 0
91Yogi  Mage   Chaos 11 9 0
92Epinefrin  Warrior   Order 6 9 0
93Miner  Warrior   Order 18 9 0
94Tapuch  Warrior   Chaos 36 9 0
95Puk  Warrior   Order 4 8 0
96Muurrr  Warrior   Criminal 1 8 0
97Firestarter  Archer   Order 1 8 0
98Borya  Warrior   Chaos 254 8 0
99Crazy-tank  Mage   Criminal 82 8 0
100Kovar  Cleric Los Amigos Chaos 28 8 0
Архив новостей
Контакты | Реклама | Права
Full Client (Yandex.ru)
Login.cfg
Old Paradise XL - 35