•  
  • Информация
  • Поддержка
 
   
   
 
         Вт. 12:00 - Party CTF
         Вт. 17:00 - Happyhour
         Вт. 18:00 - War of Points
         Вт. 19:00 - Lost Island (200k)
GMT +02:00
  01:24 - Paru Momentof
  23:29 - Куплю Арчера 12 Лвл
  21:55 - Sell
  18:19 - 4.2 Ogkush
  08:45 - 4.1 Susurs
  10:34 - Buy/sell By Cmapk
  17:36 - 4.2 Crazy-Tank
  22:25 - Starydrug
  18:06 - Ньюби Годс.
  14:16 - [24.02.2021] - Весенние по...
  10:45 - 4.2
  14:40 - Buying



         

Рейтинги / Tournament Rating

Рейтинг самых успешных участников мероприятий нашего сервера. Параметр total - сколько всего турнирных очков вы набрали за всё время. Параметр now - указывает сколько сейчас у вас турнирынх очков. Параметр season - указывает сколько у вас очков текущего сезона.

Tournament Rating
Place Player Class Guild Faction Total Now [Season]
1Flam  Archer   Order 18 27 16
2Ogkush  Warrior   Chaos 47 11 15
3Best  Mage Lost Legion Chaos 100 1 13
4Phazer  Cleric Black Sun Empire Order 58 30 12
5Belyash  Warrior   Order 0 0 12
6Marlboro  Archer   Order 13 0 11
7Jammy  Archer System Chaos 11 0 10
8Pankration  Warrior   Order 245 30 10
9Tanchik  Cleric System Chaos 29 0 10
10Jokers  Cleric System Chaos 46 2 10
11Boroda  Warrior   Chaos 62 17 9
12Pokemon  Mage Black Sun Empire Order 17 0 8
13Bambugy  Cleric System Chaos 46 0 8
14Mcrussian  Mage Lost Legion Chaos 84 17 8
15Real-madrid  Cleric System Chaos 1 3 8
16Mamut  Mage Lost Legion Chaos 176 0 7
17Mezhulis  Archer Lost Legion Chaos 15 0 7
18Tesak  Mage Black Sun Empire Order 75 0 7
19Babkuy  Archer   Order 38 24 7
20Bellona  Warrior Lost Legion Chaos 42 0 6
21Subversion  Warrior Lost Legion Chaos 11 0 6
22Anarchist  Cleric   Chaos 0 0 5
23Craash  Cleric   Chaos 2 0 5
24Puzatron  Archer   Order 3 1 5
25Mexican  Warrior Lost Legion Chaos 23 0 4
26Sucharix  Warrior   Order 16 3 4
27Virus  Cleric System Chaos 61 0 4
28Sever  Archer   Criminal 167 22 4
29Wednesday  Warrior System Chaos 29 5 4
30Alesso  Archer   Order 1 3 4
31Robin-hood  Archer System Chaos 34 0 4
32Emoniger  Archer   Order 57 0 4
33Pick  Cleric   Order 2 0 4
34Reflexion  Archer   Order 0 0 4
35Jurisxxx  Cleric   Order 20 0 4
36Viesulis  Mage   Chaos 0 0 4
37George  Mage System Chaos 25 28 4
38Fbi  Warrior   Order 0 0 4
39Andromeleh  Mage   Order 46 16 2
40Chocolate  Warrior   Chaos 0 0 2
41End  Warrior Black Sun Empire Order 25 2 2
42El-diablo  Cleric Black Sun Empire Order 0 0 2
43Stardryg  Warrior   Chaos 112 0 2
44Pagirka  Archer   Order 0 0 2
45Indigo  Cleric Black Sun Empire Order 0 0 2
46Oldpshop  Cleric   Order 6 0 2
47Strike  Archer   Order 24 4 2
48Crazy-tank  Mage   Criminal 54 0 2
49Ilussion  Archer   Order 0 0 2
50Mistikal  Cleric Dark Alliance Order 17 2 2
51Susurs  Archer   Criminal 49 0 2
52Sausagess  Archer   Order 0 0 2
53Game-over  Cleric   Chaos 1 1 2
54Looterok  Archer   Order 0 0 2
55Georrm  Cleric   Order 0 0 2
56Elizabeth  Warrior   Order 0 0 2
57Ozzy-rock  Mage   Order 5 0 1
58Errors  Mage Lost Legion Chaos 1 0 1
59Ligo-ligo  Cleric   Chaos 1 0 1
60Bocmans  Warrior   Order 0 6 1
61Yhhh  Warrior   Order 4 0 0
62Morala-inde  Warrior   Order 30 0 0
63Ja-pobrit  Mage   Chaos 0 0 0
64Archer  Archer   Criminal 62 0 0
65Oljasha  Warrior   Order 5 5 0
66Amnezia  Mage   Order 3 2 0
67Stan  Warrior   Order 4 2 0
68Zames  Warrior   Order 2 2 0
69Riebiigais  Archer   Order 0 19 0
70Numb  Archer   Order 30 0 0
71Amitol  Archer   Order 0 0 0
72Otkazano  Cleric   Order 0 5 0
73Alien  Archer Lost Legion Chaos 31 0 0
74Pixel  Cleric   Order 5 0 0
75Juvelir-lll  Mage   Order 521 2 0
76Elnoobaso  Mage   Chaos 0 44 0
77Ragnar  Cleric   Chaos 1 1 0
78Darkfury  Cleric   Chaos 0 1 0
79Xpom  Warrior   Chaos 0 2 0
80Wot  Archer   Chaos 0 0 0
81Eugenio  Warrior   Order 43 3 0
82Sklaimer  Warrior   Order 8 1 0
83Suburban  Mage   Order 7 0 0
84Jungle  Archer   Order 0 0 0
85Skittles  Warrior   Chaos 0 0 0
86Gorbachev  Warrior   Order 75 0 0
87Hocok  Cleric   Order 17 1 0
88Viajero  Warrior   Order 0 0 0
89Vops  Warrior   Order 0 0 0
90Ilya  Warrior   Chaos 0 0 0
91Dobra  Warrior   Order 0 0 0
92Kemper  Cleric   Chaos 0 0 0
93Rustard  Mage   Order 0 0 0
94Mogolgogol  Cleric   Order 0 0 0
95Ganjakur  Cleric   Order 15 0 0
96Stywe  Archer   Order 0 4 0
97Hax-nox  Archer   Chaos 0 0 0
98Laysi  Newbie   Order 0 0 0
99Barateon  Archer   Order 14 0 0
100Mbl-kpblm  Archer   Chaos 2 0 0
Архив новостей
Контакты | Реклама | Права
Full Client (Yandex.ru)
Login.cfg
Old Paradise XL - 189